Public transport (also mass transit, urban transport) refers to enterprises that carry passengers on a schedule between stops. Buses, trolleybuses, trams, Metro, cable car, and river trams are all used for this purpose.
The essence of the phenomenon
One of the most substantial contributions a city government can make to the development of business and the labor market is a highly developed public transport system — convenient routes, enough seats, and transport that bypasses traffic jams (a metro or trams running on dedicated underground lines and elevated tracks, or on ground-level corridors free of traffic lights). In practice, business depends — far more than it lets on — on a young, low-paid workforce that is nonetheless counting on a career, mostly young people from the suburbs. For them the main condition is not even the wage level but the ability to reach the office of a desired employer within a predictable amount of time and for relatively little money.
The same factor matters to large enterprises that need competent staff in their field from across the whole agglomeration, not only from the nearest "company village". Such workers, in turn, need a comfortable route that does not eat into their working day. If the network is underdeveloped, the agglomeration effectively splits into several clusters of districts (grouped by where employment is reachable), and its level of economic development and residents' well-being end up well below what would otherwise be possible.
The June 1 plan
Starting June 1, Nizhny Novgorod is set to adopt a plan that will redraw the city's transit map. Under the plan, fewer routes are being added than are being cancelled. Critics argue that the very need for such a plan arose because a significant part of the vehicle fleet had worn out and gone out of service.
New routes appear
- 23
Old routes disappear
- 26
New bus routes at unregulated fares
Vehicles of at least medium class are used on these lines.
| No. | Route name | Route path |
| 1 | Fedoseenko Street – pl. Svobody | ul. Fedoseenko - ul. Konovalova - pr. Korablestroiteley - ul. Barentsa - ul. Novoselskaya - ul. Sutyrina - pr. Soyuzny - ul. Kominterna - Sormovskoye sh. - Moskovskoye sh. - ul. Sovetskaya - Kanavinsky Bridge - Nizhne-Volzhskaya nab. - Zelensky Congress - pl. Minina i Pozharskogo - ul. Varvarskaya - pl. Svobody |
| 2 | Shcherbinki - ul. Delovaya | pr. Gagarina – pl. Lyadova – ul. Belinskogo – Rodionova Street – ul. Delovaya |
| 3 | Yuzhnoye Shosse – ZKPD-4 | Yuzhnoye sh. – Vedenyapina Street – pr. Lenina – ul. Kuzbasskaya – Ryabtseva Street – ul. Chaadayeva – ul. Svetloyarskaya – pr. Korablestroiteley |
| 4 | Nagulino – ul. Druzhayeva | ul. Novopolevaya – ul. Relsovaya – ul. Orekhovskaya – ul. Patriotov – ul. Kosmicheskaya – Monchegorskaya Street – ul. Kolomenskaya – ul. Leskova – ul. Vedenyapina – pr. Oktyabrya – Dyakonova Street – pr. Busygina – ul. Lvovskaya |
| 5 | ul. Kornilova – Yuzhnoye shosse | ul. Vasyunina – ul. Ivlieva – ul. Rokossovskogo – ul. Sakharova – ul. Polyarnaya – ul. Gornaya – pr. Gagarina – Myzinsky most – ul. Novikova-Priboya – pr. Lenina – ul. Vedenyapina – Yuzhnoye shosse |
| 6 | bus station Shcherbinki – Usilova Street | pr. Gagarina – ul. 40 Let Oktyabrya – ul. Polyarnaya – Ankudinovskoye Highway. – ul. Nartova – ul. Beketova – Vaneeva Street – ul. Suslovoy – ul. Brinskogo – ul. Rodionova – ul. Fruktovaya – ul. Usilova |
| 7 | ZKPD-4 – Kuznechikha-2 | pr. Korablestroiteley – pr. 70 Let Oktyabrya – ul. Strelkovaya – ul. Tsiolkovskogo – Yaroshenko Street – pr. Geroyev – Komsomolskoye Highway. – Komsomolskaya Square – Molitovsky Bridge – pl. Lyadova – pr. Gagarina – ul. Beketova – ul. Kozitskogo – ul. Ivlieva |
| 8 | posyolok Cherepichny – Dolgopolova Street | ul. Shaposhnikova – ul. Geologov – Kashchenko – ul. Kemerovskaya – pr. Gagarina – ul. Beketova – ul. Vaneeva – pl. Svobody – pl. Minina – Nizhne-Volzhskaya nab. – Kanavinsky most – ul. Sovetskaya – pl. Revolyutsii – ul. Dolgopolova |
| 9 | ul. Dolgopolova – Verkhniye Pechery | ul. Litvinova – metromost – pl. Gorkogo – ul. Gorkogo – pl. Svobody – pl. Minina i Pozharskogo – Minina Street – ul. Rodionova – Kazanskoye sh. – ul. Lopatina – ul. Verkhne-Pecherskaya – ul. Bogdanovicha |
| 10 | ul. Dolgopolova – Verkhniye Pechery | ul. Litvinova – metromost – ul. Gorkogo – pl. Svobody – ul. Vaneeva – ul. Suslovoy – ul. Brinskogo – Kazanskoye sh. – ul. Lopatina – ul. Verkhne-Pecherskaya – ul. Kasyanova – Kazanskoye sh. |
| 11 | Sormovo (disambiguation) – bus station Shcherbinki | ul. Svobody – ul. Kominterna – ul. Strazh Revolyutsii – pr. Geroyev – Komsomolskoye sh. – pl. Komsomolskaya – Molitovsky most – pl. Lyadova – pr. Gagarina |
| 12 | Meshcherskoye ozero – bus station Shcherbinki | ul. Akimova – ul. Karla Marksa – ul. Samarkandskaya – ul. Sovetskaya – pl. Revolyutsii – ul. Dolgopolova – ul. Iyulskikh Dney – pl. Komsomolskaya – ul. Golubeva – ul. Baumana – Pamirskaya Street – ul. Komarova – pr. Lenina – ul. Novikova-Priboya – Myzinsky most – pr. Gagarina |
| 13 | JSC "Lazur" – Meshcherskoye ozero | ul. Konovalova – ul. Zaytseva – ul. Pobednaya – pr. 70 Let Oktyabrya – ul. Svetloyarskaya – ul. Tsiolkovskogo – ul. Kultury – ul. Kominterna – Sormovskoye sh. – Moskovskoye sh. – ul. Murashkinskaya – ul. Akimova – ul. Karla Marksa |
| 14 | Meshcherskoye ozero – ul. Kosmicheskaya | ul. Akimova – ul. Karla Marksa – ul. Samarkandskaya – ul. Sovetskaya – Moskovskoye sh. – ul. Kuzbasskaya – ul. Perekhodnikova – pr. Busygina – ul. Lvovskaya – Krasnodontsev Street – ul. Kolkhoznaya – ul. Kolomenskaya – ul. Monchegorskaya – ul. Orbeli–ul. Mineyeva–ul. Kosmicheskaya |
| 15 | Kuznechikha-2 – ul. Druzhayeva | ul. Ivlieva – ul. Kozitskogo (return: ul. Vaneeva – ul. Rokossovskogo) – ul. Beketova – pr. Gagarina – pl. Lyadova – Molitovsky most – pl. Komsomolskaya – pr. Lenina – ul. Perekhodnikova – pr. Busygina – ul. Lvovskaya |
| 16 | ZKPD-4 – bus station Shcherbinki | ul. Zaytseva – ul. Barentsa – ul. Strelkovaya – pr. Korablestroiteley – ul. Konovalova – ul. Fedoseenko – ul. Kultury – ul. Chaadayeva – ul. Ryabtseva – ul. Kuzbasskaya – ul. Novikova-Priboya – Myzinsky most – pr. Gagarina |
| 17 | Petryaevka – bus station Shcherbinki | st. Petryaevka – pr. Molodyozhny – pr. Lenina – ul. Novikova-Priboya – Myzinsky most – pr. Gagarina |
| 18 | Agrokombinat Gorkovsky – Verkhniye Pechery | Moskovskoye sh. – ul. Lesnoy Gorodok – per. Kamchatsky – ul. Ukhtomskogo – ul. Dvizhentsev – ul. Gorokhovetskaya – ul. Kuzbasskaya – ul. Novikova-Priboya – Myzinsky most – pr. Gagarina – ul. Gornaya – ul. Polyarnaya – ul. Sakharova – ul. Rokossovskogo – ul. Ivlieva – ul. Brinskogo – ul. Lopatina – ul. Verkhne-Pecherskaya – ul. Bogdanovicha |
| 19 | posyolok Dachny – mikrorayon Molitovsky | ul. Port-Arturskaya – ul. Gvozdilnaya – ul. Druzhby – pr. Lenina – ul. Novikova-Priboya – ul. Suzdalskaya – ul. Popova – ul. Baumana – ul. Golubeva – pl. Komsomolskaya – Komsomolskoye sh. – ul. Dachnaya |
| 20 | Moskovskoye shosse – bus station Shcherbinki | ul. Ryabtseva – ul. Davydova – ul. Prosveshchenskaya – pr. Geroyev – Moskovskoye sh. – metromost – ul. Studencheskaya – pr. Gagarina |
| 21 | ul. Kosmicheskaya – Sotsgorod-2 – ul. Kosmicheskaya | ul. Kosmicheskaya – ul. Monchegorskaya – ul. Kolomenskaya – ul. Leskova – ul. Yanki Kupaly – Yuzhnoye sh. – ul. Vedenyapina – pr. Oktyabrya – ul. Komsomolskaya – ul. Krasnodontsev – ul. Sovetskoy Armii – ul. Strokina – ul. Rayevskogo – pr. Oktyabrya – ul. Vedenyapina – Yuzhnoye sh. – ul. Yanki Kupaly – ul. Kolomenskaya – ul. Monchegorskaya – ul. Kosmicheskaya |
| 22 | bus station Kanavinskaya – pr. Lenina (ul. Admirala Nakhimova) | pl. Revolyutsii - ul. Iyulskikh Dney - pr. Lenina - pl. Komsomolskaya - ul. Molitovskaya - ul. Golubeva - ul. Baumana - ul. Pamirskaya - ul. Komarova - pr. Lenina (ul. Admirala Nakhimova) |
New bus routes at regulated fares
| No. | Route no. | Route path change / terminal point names | Vehicle class |
| 1 | 1 | No change / pl. Minina i Pozharskogo – bus station Shcherbinki | Large |
| 2 | 2 | No change / mikrorayon Verkhniye Pechery – bus station Shcherbinki | Large, Extra-large |
| 3 | 5 | Extension from Chernigovskaya Street to Gorky Square / Podnovye – pl. Gorkogo | Medium |
| 4 | 9 | Change (from st. Varya to Meshcherskoye ozero – via ul. Burnakovskaya; from metromost to pl. Minina – via ul. Gorkogo, pl. Svobody, Varvarskaya Street) / Krasnoye Sormovo – pl. Minina i Pozharskogo | Large |
| 5 | 12 | Change (from ul. Tsiolkovskogo to ul. Ryabtseva – via ul. Miroshnikova, ul. Chaadayeva, ul. Yaroshenko) / ZKPD-4 – bus station Shcherbinki | Large |
| 6 | 16 | Extension from bus station "Sennaya" to Gorky Square via ul. Belinskogo, ul. Gorkogo; change (from pl. Sovetskoy to ul. Brinskogo – via ul. Vasyunina, ul. Ivlieva) / pl. Gorkogo – mikrorayon Kuznechikha-2 | Medium |
| 7 | 27 | No change / Vysokovo – ul. Artelnaya | Medium |
| 8 | 28 | Change (from pl. Lyadova via ul. Bolshaya Pokrovskaya to pl. Gorkogo) / Shchelokovsky Farm - pl. Gorkogo | Medium |
| 9 | 30 | No change / Cherepichny – pl. Gorkogo | Medium |
| 10 | 32 | Change (from ul. Monchegorskaya to ul. Kosmicheskaya) / ul. Kosmicheskaya – ul. Druzhayeva | Large |
| 11 | 41 | Extension from mikrorayon Kuznechikha-2 via ul. Rokossovskogo, ul. Sakharova to mikrorayon Tsvety; change (from ul. Proletarskaya to ul. Sovetskoy – via ul. Karla Marksa, ul. Betankura) / Meshcherskoye ozero – mikrorayon Tsvety | Medium |
| 12 | 52 | Change (from ul. Proletarskaya to Kanavinsky most – via ul. Akimova, ul. Betankura, ul. Samarkandskaya, from ul. Rodionova to ul. Delovoy) / Meshcherskoye ozero – ul. Delovaya | Medium |
| 13 | 56 | Extension from st. Petryaevka to the airport; change (from Kvartal 52 to metro station "Kirovskaya" – via pr. Molodyozhny in both directions) / Airport – Krasnoye Sormovo | Large |
| 14 | 57 | Change (from ul. Chaadayeva via ul. Ryabtseva to the terminal stop "Moskovskoye shosse") / Moskovskoye shosse – ul. Dubravnaya | Large |
| 15 | 61 | Change (from ul. Lopatina to mikrorayon Verkhniye Pechery – via ul. Verkhne-Pecherskaya, ul. Bogdanovicha) / ul. Dolgopolova – mikrorayon Verkhniye Pechery | Medium |
| 16 | 68 | Extension from pl. Svobody to pl. Minina i Pozharskogo / ul. Kosmicheskaya – pl. Minina i Pozharskogo | Large, Extra-large |
| 17 | 69 | Extension from ul. Yanki Kupaly to mikrorayon Yug, from ul. Proletarskaya to mikrorayon Sedmoye Nebo / mikrorayon Yug – mikrorayon Sedmoye Nebo | Large |
| 18 | 77 | Change (from ul. Sazanova to metro station "Kirovskaya" – via ul. Yanki Kupaly, Yuzhnoye shosse, ul. Vedenyapina) / ul. Kosmicheskaya – mikrorayon Shcherbinki | Large |
| 19 | 80 | Change (from ul. Vaneeva via ul. Sakharova to mikrorayon Tsvety) / ul. Dolgopolova – mikrorayon Tsvety | Medium |
| 20 | 85 | Change (from Myza to pl. Sovetskoy – via ul. 40 Let Oktyabrya, ul. Polyarnoy, ul. Sakharova, ul. Vaneeva) / mikrorayon Sotsgorod-2 – mikrorayon Verkhniye Pechery | Large |
| 21 | 8 (trolleybus) | Change (from Varya via Sormovskoye shosse, Moskovskoye shosse to the Moscow Railway Station) / ul. Dubravnaya – Moskovsky vokzal | Large |
| 22 | 15 (trolleybus) | Extension from the Moscow Railway Station via ul. Murashkinskaya, Meshchersky Bulvar to Meshcherskoye ozero / st. Chaadayevo – Meshcherskoye ozero | Large |
| 23 | 25 (trolleybus) | Shortened to the Moscow Railway Station / ul. Arkhangelskaya – Moskovsky vokzal | Large |
| 24 | 18 (tram) | Extension from Lapshikha to ul. Ivlieva | Large |
| 25 | 22 (tram) | Extension from metro station Avtozavodskaya via ul. Novikova-Priboya, ul. Aksakova, ul. Druzhby, ul. Dachnoy, ul. Sportivnoy, ul. Chkalova to the Moscow Railway Station | Large |