Нижегородские города — различия между версиями
Материал из Энциклопедия Нижнего Новгорода
Редактор (обсуждение | вклад) |
Редактор (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | == | + | == Года образования городов == |
| + | |||
| + | * [[Городец]] 1152 | ||
| + | |||
| + | * [[Ветлуга]] 1636 | ||
| + | |||
| + | * [[Нижний Новгород]] 1221 | ||
| + | |||
| + | * [[Семёнов]] 1644 | ||
| + | |||
| + | * [[Бор]] 14 в. | ||
| + | |||
| + | * [[Сергач]] 1649 | ||
| + | |||
| + | * [[Перевоз]] середина 14 в. | ||
| + | |||
| + | * [[Кулебаки]] 1719 | ||
| + | |||
| + | * [[Чкаловск]] 1405 | ||
| − | + | * [[Урень]] 1719 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | * [[Лысково]] 1410 | |
| − | + | * [[Выкса]] 1767 | |
| + | |||
| + | * [[Кстово]] нач. 15 в. | ||
| + | |||
| + | * [[Горбатов]] 1779 | ||
| + | |||
| + | * [[Балахна]] 1474 | ||
| + | |||
| + | * [[Первомайск]] середина 19 в. | ||
| + | |||
| + | * [[Ворсма]] 16 в. | ||
| + | |||
| + | * [[Володарск]] 1862 | ||
| + | |||
| + | * [[Лукоянов]] 16 в. | ||
| + | |||
| + | * [[Шахунья]] 1921 | ||
| + | |||
| + | * [[Павлово]] 1566 | ||
| + | |||
| + | * [[Дзержинск]] 1920-е гг. | ||
| + | |||
| + | * [[Богородск]] 1570 | ||
| + | |||
| + | * [[Заволжье]] 1947 | ||
| + | |||
| + | * [[Княгинино]] 2-я пол. 16 в. | ||
| + | |||
| + | * [[Навашино]] 1957 | ||
| + | |||
| + | * [[Арзамас]] 1578 | ||
| + | |||
| + | * [[Саров]] н.д. | ||
| + | |||
| + | Численность населения [[НО|Нижегородской области]] по годам (тысяч жителей), всего и '''городского''' : | ||
| + | |||
| + | * 1959 3650.2 1905.7 | ||
| + | |||
| + | * 1970 3708.9 2383.8 | ||
| + | |||
| + | * 1975 3695 2608 | ||
| + | |||
| + | * 1979 3716.8 2699.1 | ||
| + | |||
| + | * 1985 3697 2802 | ||
| + | |||
| + | * 1989 3733.9 2876.6 | ||
| + | |||
| + | * 1990 3780 2930 | ||
| + | |||
| + | * 1992 3767 2927 | ||
| + | |||
| + | * 1994 3745 2913 | ||
| + | |||
| + | * 1996 3727 2904 | ||
| + | |||
| + | * 1998 3697 2891 | ||
| + | |||
| + | * 2000 3657.7 2868.2 | ||
| + | |||
| + | * 2001 3627.1 2848.4 | ||
| + | |||
| + | * 2003 3524.0 2755.0 | ||
| + | |||
| + | * 2005 3445.3 2696.5 | ||
| + | |||
| + | * 2006 3411.0 2675.8 | ||
| + | |||
| + | * 2007 3381.3 2658.8 | ||
| − | + | * 2008 3359.8 2646.5 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | [[Категория:Статистики]] | ||
| + | [[Категория:Явления]] | ||
[[Категория:Места]] | [[Категория:Места]] | ||
[[Категория:Города]] | [[Категория:Города]] | ||
[[Категория:Города НО]] | [[Категория:Города НО]] | ||
[[Категория:Истории]] | [[Категория:Истории]] | ||
Версия 17:26, 30 октября 2009
Года образования городов
- Городец 1152
- Ветлуга 1636
- Нижний Новгород 1221
- Семёнов 1644
- Бор 14 в.
- Сергач 1649
- Перевоз середина 14 в.
- Кулебаки 1719
- Чкаловск 1405
- Урень 1719
- Лысково 1410
- Выкса 1767
- Кстово нач. 15 в.
- Горбатов 1779
- Балахна 1474
- Первомайск середина 19 в.
- Ворсма 16 в.
- Володарск 1862
- Лукоянов 16 в.
- Шахунья 1921
- Павлово 1566
- Дзержинск 1920-е гг.
- Богородск 1570
- Заволжье 1947
- Княгинино 2-я пол. 16 в.
- Навашино 1957
- Арзамас 1578
- Саров н.д.
Численность населения Нижегородской области по годам (тысяч жителей), всего и городского :
- 1959 3650.2 1905.7
- 1970 3708.9 2383.8
- 1975 3695 2608
- 1979 3716.8 2699.1
- 1985 3697 2802
- 1989 3733.9 2876.6
- 1990 3780 2930
- 1992 3767 2927
- 1994 3745 2913
- 1996 3727 2904
- 1998 3697 2891
- 2000 3657.7 2868.2
- 2001 3627.1 2848.4
- 2003 3524.0 2755.0
- 2005 3445.3 2696.5
- 2006 3411.0 2675.8
- 2007 3381.3 2658.8
- 2008 3359.8 2646.5