Струнный Транспорт — различия между версиями
Материал из Энциклопедия Нижнего Новгорода
Ilya000 (обсуждение | вклад) |
Ilya000 (обсуждение | вклад) (→По следам струнного транспорта) |
||
| (не показано 37 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Струнный | + | {{Плашка Гуд}} |
| + | {{img|Transport_15.jpg|Фантазии на тему СТЮ}} | ||
| + | {{img|0218.jpg|Гипотетическое развитие транспорта Юницкого в Сыктывкаре}} | ||
| + | '''Струнный Транспорт (Юницкого)''' — одна из наиболее любопытных историй [[Городские Легенды|городского фольклора]], широко обсуждавшаяся с привлечением власти и масс [[СМИ]] в 2006-2007 годах. Как и большинство подобных проектов, забыт спустя год. | ||
| − | + | == Суть явления == | |
| − | |||
| − | Субъектом легенды был проект ''высотного транспортного перехода через реку Волгу в Нижнем Новгороде по маршруту "Нижний Новгород — Бор"'' предложенный нижегородским властям московским ООО "СТЮ" | + | Субъектом легенды был проект ''высотного транспортного перехода через реку Волгу в Нижнем Новгороде по маршруту "[[Нижний Новгород]] — [[Бор]]"'' предложенный нижегородским властям московским ООО "СТЮ": |
{{Цитата | Создание высотной рельсово-струнной трассы моноСТЮ предлагается выполнять с применением новейших технологий "Струнный транспорт Юницкого" (СТЮ), имеющих мировую новизну и международную патентную защиту. | {{Цитата | Создание высотной рельсово-струнной трассы моноСТЮ предлагается выполнять с применением новейших технологий "Струнный транспорт Юницкого" (СТЮ), имеющих мировую новизну и международную патентную защиту. | ||
| − | Стоимость будущей транспортной системы моноСТЮ, по полной схеме реализации, предварительно оценивается в 58—60 млн. USD, с возможностью строительства отдельно только самого транспортного перехода через реку Волга стоимостью, в зависимости от вариантов трассировки, от 5 до 12 млн. USD. | + | Стоимость будущей транспортной системы моноСТЮ, по полной схеме реализации, предварительно оценивается в 58—60 млн. USD, с возможностью строительства отдельно только самого транспортного перехода через реку [[Волга]] стоимостью, в зависимости от вариантов трассировки, от 5 до 12 млн. USD. |
Провозная способность предлагаемого "воздушного метро" может достигать 100—150 тыс. пасс./сутки и более при круглосуточной работе. При большой протяженности системы СТЮ и большом количестве остановок, общий объем пассажирских перевозок по такой транспортной системе может превышать 1 млн. пасс./сутки.}} | Провозная способность предлагаемого "воздушного метро" может достигать 100—150 тыс. пасс./сутки и более при круглосуточной работе. При большой протяженности системы СТЮ и большом количестве остановок, общий объем пассажирских перевозок по такой транспортной системе может превышать 1 млн. пасс./сутки.}} | ||
| − | + | == История в деталях == | |
| + | |||
| + | Согласно предложенной документации стоимость проекта "основания системы" должна была составить 10 млн. руб, "материалов" - 5-8 миллионов руб, "проектировани и строительства" 60 млн. USD, а также "зданий-станций" - 80-150 млн.USD. | ||
Предположительно дорога должна была протянуться следующим образом: | Предположительно дорога должна была протянуться следующим образом: | ||
| − | [[Файл:СТЮ1.png| | + | :::::[[Файл:СТЮ1.png|600px||Center|СТЮреализм от Юницкого]] |
| + | |||
| + | Потом если понравиться нижегородским властям продолжиться так: | ||
| + | |||
| + | :::::[[Файл:СТЮ2.png|600px||Center|СТЮреализм от Юницкого 2]] | ||
| + | |||
| + | Башни системы должны были выглядеть весма величественно: | ||
| + | |||
| + | :::::[[Файл:СТЮ3.png|600px||Center|СТЮреализм от Юницкого 3]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :::::[[Файл:СТЮ4.png|600px||Center|СТЮреализм от Юницкого 4]] | ||
| + | |||
| + | А на выбор нижегородским властям предлагались следующие "дизайны" башен: | ||
| + | |||
| + | :::::[[Файл:СТЮ5.png|600px||Center|СТЮреализм от Юницкого 5]] | ||
| + | |||
| + | :::::[[Файл:СТЮ6.png|600px||Center|СТЮреализм от Юницкого 6]] | ||
| + | |||
| + | В реальности же Юницким была построена только одна "действующая модель" под Москвой: | ||
| + | |||
| + | :::::[[Файл:СТЮ7.png|600px||Center|СТЮреализм от Юницкого 7]] | ||
| + | |||
| + | == По следам струнного транспорта == | ||
| + | |||
| + | Некоторое время после закрытия проекта струнного транспорта продолжали выходить стереотипные новости по сходным темам, в роде: | ||
| + | |||
| + | {{Цитата |23 Май 2007 15:58 | ||
| + | <big>"ВАК-ТА" предлагает реализовать проект строительства платной пассажирской канатной дороги в Нижнем Новгороде</big> | ||
| + | |||
| + | (НИА "Нижний Новгород" - корреспондент Арсений Соловей) ООО "ВАК-ТА" предлагает реализовать проект строительства платной пассажирской канатной дороги, которая соединит район [[Площадь Горького|пл. Горького]] с районом Московского вокзала в Нижнем Новгороде. Проект был заявлен на заседании [[Инвестсовет|Инвестиционного совета]] при губернаторе 23 мая. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора по социально-экономическому планированию, бюджетным отношениям и инвестиционной политике Владимир Иванов. | ||
| + | |||
| + | Инвестиционный совет при губернаторе отложил рассмотрение заявки ООО "ВАК-ТА". По словам Иванова, это связано с тем, что концевые станции посадки-высадки пассажиров "садятся на подъездные пути к метромосту". | ||
| + | |||
| + | Он отметил, что инвестору и департаменту градостроительного развития территории поручено найти приемлемые варианты размещения площадок для строительства концевых станций. | ||
| + | |||
| + | Объем инвестиций в реализацию проекта составит 620 млн. рублей.|автор=[http://www.niann.ru/?id=316517 НТА-Приволжье]}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | В настоящее время проекты Юницкого продолжают работать и ищут инветоров под новым именем | ||
| + | http://rsw-systems.com/etp/ | ||
| + | |||
| + | == Смотрите также (и они тоже в это верили) == | ||
| + | |||
| + | * [http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2006/06/07/107704 http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2006/06/07/107704] | ||
| + | * [http://www.r52.ru/index.phtml?rid=14&fid=217&sid=10&nid=13879 http://www.r52.ru/index.phtml?rid=14&fid=217&sid=10&nid=13879] | ||
| + | * [http://www.nia-nn.ru/?id=317197&query_id=488052 http://www.nia-nn.ru/?id=317197&query_id=488052] | ||
| + | |||
| + | == Аналогичные транспортные проекты == | ||
| + | |||
| + | * [[Веломост]] | ||
| + | * [[Телепортер в Москву]] | ||
| + | * [[Нижегородский Лунный Требушет|Нижегородский Лунный Требушет]] | ||
| + | * [[Разгоноплан Растолковского]] | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Легенды]] | ||
| + | [[Категория:Теории]] | ||
| + | [[Категория:Нижегородские были]] | ||
| + | [[Категория:Мемы]] | ||
| + | [[Категория:Инвестпроекты]] | ||
Текущая версия на 08:24, 18 апреля 2017
|
Народные герои одобряют эту статью Поэтому рекомендуют продолжать текст в том же духе |
Струнный Транспорт (Юницкого) — одна из наиболее любопытных историй городского фольклора, широко обсуждавшаяся с привлечением власти и масс СМИ в 2006-2007 годах. Как и большинство подобных проектов, забыт спустя год.
Содержание
Суть явления[править]
Субъектом легенды был проект высотного транспортного перехода через реку Волгу в Нижнем Новгороде по маршруту "Нижний Новгород — Бор" предложенный нижегородским властям московским ООО "СТЮ":
| |
Создание высотной рельсово-струнной трассы моноСТЮ предлагается выполнять с применением новейших технологий "Струнный транспорт Юницкого" (СТЮ), имеющих мировую новизну и международную патентную защиту.
Стоимость будущей транспортной системы моноСТЮ, по полной схеме реализации, предварительно оценивается в 58—60 млн. USD, с возможностью строительства отдельно только самого транспортного перехода через реку Волга стоимостью, в зависимости от вариантов трассировки, от 5 до 12 млн. USD. Провозная способность предлагаемого "воздушного метро" может достигать 100—150 тыс. пасс./сутки и более при круглосуточной работе. При большой протяженности системы СТЮ и большом количестве остановок, общий объем пассажирских перевозок по такой транспортной системе может превышать 1 млн. пасс./сутки. |
|
История в деталях[править]
Согласно предложенной документации стоимость проекта "основания системы" должна была составить 10 млн. руб, "материалов" - 5-8 миллионов руб, "проектировани и строительства" 60 млн. USD, а также "зданий-станций" - 80-150 млн.USD.
Предположительно дорога должна была протянуться следующим образом:
Потом если понравиться нижегородским властям продолжиться так:
Башни системы должны были выглядеть весма величественно:
А на выбор нижегородским властям предлагались следующие "дизайны" башен:
В реальности же Юницким была построена только одна "действующая модель" под Москвой:
По следам струнного транспорта[править]
Некоторое время после закрытия проекта струнного транспорта продолжали выходить стереотипные новости по сходным темам, в роде:
| |
23 Май 2007 15:58
"ВАК-ТА" предлагает реализовать проект строительства платной пассажирской канатной дороги в Нижнем Новгороде (НИА "Нижний Новгород" - корреспондент Арсений Соловей) ООО "ВАК-ТА" предлагает реализовать проект строительства платной пассажирской канатной дороги, которая соединит район пл. Горького с районом Московского вокзала в Нижнем Новгороде. Проект был заявлен на заседании Инвестиционного совета при губернаторе 23 мая. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора по социально-экономическому планированию, бюджетным отношениям и инвестиционной политике Владимир Иванов. Инвестиционный совет при губернаторе отложил рассмотрение заявки ООО "ВАК-ТА". По словам Иванова, это связано с тем, что концевые станции посадки-высадки пассажиров "садятся на подъездные пути к метромосту". Он отметил, что инвестору и департаменту градостроительного развития территории поручено найти приемлемые варианты размещения площадок для строительства концевых станций. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 620 млн. рублей. |
|
В настоящее время проекты Юницкого продолжают работать и ищут инветоров под новым именем http://rsw-systems.com/etp/
Смотрите также (и они тоже в это верили)[править]
- http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2006/06/07/107704
- http://www.r52.ru/index.phtml?rid=14&fid=217&sid=10&nid=13879
- http://www.nia-nn.ru/?id=317197&query_id=488052









