Чебоксарская ГЭС — различия между версиями
Материал из Энциклопедия Нижнего Новгорода
IIya (обсуждение | вклад) |
Редактор (обсуждение | вклад) м (Правки Редактор (обсуждение) откачены к версии 81.18.130.132) |
||
| (не показано 18 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Чебоксарская ГЭС''' | + | {{Плашка Мало}} |
| + | '''Чебоксарская ГЭС''' — советское/российское предприятие для выработки социальной напряженности в [[НО|Нижегородской области]] и электроэнергии в Чувашской. Против подъема уровня выступает до 98-99% жителей Нижегородской области. Среднесуточная электрическая мощность — 248..254 МВт. КПД — [http://forum.dzerzhinsk.ru/download/file.php?id=1893 41%]. Уровень верхнего бьефа составляет от 62,5 до 63,3 м. Во время половодья уровень верхнего бьефа [http://sovch.chuvashia.com/?p=78153#more-78153 может быть увеличен до 63,7 м]. | ||
Полезный отпуск в 2010 году составил 2,13 млрд кВт·ч, 2011 году - 2,09 млрд кВт·ч, в полноводный 2012 год - 2,18 млрд кВт·ч. [http://www.cheges.rushydro.ru/branch/production/] | Полезный отпуск в 2010 году составил 2,13 млрд кВт·ч, 2011 году - 2,09 млрд кВт·ч, в полноводный 2012 год - 2,18 млрд кВт·ч. [http://www.cheges.rushydro.ru/branch/production/] | ||
| + | |||
| + | По выработке электроэнергии Чебоксарская ГЭС немного уступает [http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6 Автозаводской ТЭЦ]. Но кроме выработки электроэнергии Автозаводская ТЭЦ обеспечивает горячей водой и теплом около 200 тыс. человек. А у Чебоксарской ГЭС показатели землеемкости в 2 раза хуже чем в среднем по 10 крупнейшим ГЭС России. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
| + | |||
* [http://mosi.ru/ru/rector/cheboksarskaya-ges-yoshkarolincy-protiv-podema-ee-urovnya Чебоксарская ГЭС: йошкаролинцы против подъема ее уровня], mosi.ru | * [http://mosi.ru/ru/rector/cheboksarskaya-ges-yoshkarolincy-protiv-podema-ee-urovnya Чебоксарская ГЭС: йошкаролинцы против подъема ее уровня], mosi.ru | ||
| + | |||
| + | * [http://dront.ru/cheboksarskaya/ Подборка о Чебоксарской ГЭС], dront.ru | ||
| + | |||
| + | == Смотрите также == | ||
| + | |||
| + | * [[Горьковская ГЭС]] | ||
| + | |||
| + | * [[Последствия подъема Чебоксарского водохранилища]] | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Явления]] | ||
| + | [[Категория:ГЭС]] | ||
| + | [[Категория:Предприятия]] | ||
| + | [[Категория:Места]] | ||
| + | [[Категория:Энергетика]] | ||
Текущая версия на 23:33, 16 мая 2013
|
Это незаконченная статья! Вы поможете развитию проекта, если пополните статью хорошей Нижегородской Информацией. Как писать смотреть Тут. |
Чебоксарская ГЭС — советское/российское предприятие для выработки социальной напряженности в Нижегородской области и электроэнергии в Чувашской. Против подъема уровня выступает до 98-99% жителей Нижегородской области. Среднесуточная электрическая мощность — 248..254 МВт. КПД — 41%. Уровень верхнего бьефа составляет от 62,5 до 63,3 м. Во время половодья уровень верхнего бьефа может быть увеличен до 63,7 м.
Полезный отпуск в 2010 году составил 2,13 млрд кВт·ч, 2011 году - 2,09 млрд кВт·ч, в полноводный 2012 год - 2,18 млрд кВт·ч. [1]
По выработке электроэнергии Чебоксарская ГЭС немного уступает Автозаводской ТЭЦ. Но кроме выработки электроэнергии Автозаводская ТЭЦ обеспечивает горячей водой и теплом около 200 тыс. человек. А у Чебоксарской ГЭС показатели землеемкости в 2 раза хуже чем в среднем по 10 крупнейшим ГЭС России.
Ссылки[править]
- Подборка о Чебоксарской ГЭС, dront.ru
