Список городов-миллионников — различия между версиями
Материал из Энциклопедия Нижнего Новгорода
Редактор (обсуждение | вклад) |
Редактор (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
На 2010 год пока занимает 5 место, но есть большая вероятность что после Переписи населения осенью этого года следующие за ним [[Казань]], Самара и Омск поднимутся в этом рейтинге выше. | На 2010 год пока занимает 5 место, но есть большая вероятность что после Переписи населения осенью этого года следующие за ним [[Казань]], Самара и Омск поднимутся в этом рейтинге выше. | ||
| + | |||
| + | == Интересные факты == | ||
| + | |||
| + | * По [http://www.government.nnov.ru/?id=49666 данным переписи 1989 года], Нижний Новгород был третьим по величине городом России с населением 1 млн. 403 тысячи человек. | ||
== Смотрите также == | == Смотрите также == | ||
Версия 18:13, 2 декабря 2010
|
Народные герои одобряют эту статью Поэтому рекомендуют продолжать текст в том же духе |
Список городов-миллионников — здесь перечислены города Российской Федерации, где число зарегистрированных жителей превышает 1 000 000 человек.
- 1. Москва 10 563 038
- 2. Санкт-Петербург 4 600 276
- 3.Новосибирск 1 409 137
- 4. Екатеринбург 1 343 839
- 5. Нижний Новгород 1 271 045
- 6. Казань 1 136 566
- 7. Самара 1 133 754
- 8. Омск 1 127 675
- 9. Челябинск 1 095 909
- 10. Ростов-на-Дону 1 048 124
- 11. Уфа 1 030 812
На 2010 год пока занимает 5 место, но есть большая вероятность что после Переписи населения осенью этого года следующие за ним Казань, Самара и Омск поднимутся в этом рейтинге выше.
Интересные факты
- По данным переписи 1989 года, Нижний Новгород был третьим по величине городом России с населением 1 млн. 403 тысячи человек.
