Чебоксарская ГЭС — различия между версиями
Материал из Энциклопедия Нижнего Новгорода
IIya (обсуждение | вклад) (сравнение) |
IIya (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Полезный отпуск в 2010 году составил 2,13 млрд кВт·ч, 2011 году - 2,09 млрд кВт·ч, в полноводный 2012 год - 2,18 млрд кВт·ч. [http://www.cheges.rushydro.ru/branch/production/] | Полезный отпуск в 2010 году составил 2,13 млрд кВт·ч, 2011 году - 2,09 млрд кВт·ч, в полноводный 2012 год - 2,18 млрд кВт·ч. [http://www.cheges.rushydro.ru/branch/production/] | ||
| − | По выработке электроэнергии Чебоксарская ГЭС немного уступает [http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6 | + | По выработке электроэнергии Чебоксарская ГЭС немного уступает [http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6 Автозаводской ТЭЦ]. Но кроме выработки электроэнергии, Автозаводская ТЭЦ обеспечивает горячей водой и теплом около 200 тыс. человек. |
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://mosi.ru/ru/rector/cheboksarskaya-ges-yoshkarolincy-protiv-podema-ee-urovnya Чебоксарская ГЭС: йошкаролинцы против подъема ее уровня], mosi.ru | * [http://mosi.ru/ru/rector/cheboksarskaya-ges-yoshkarolincy-protiv-podema-ee-urovnya Чебоксарская ГЭС: йошкаролинцы против подъема ее уровня], mosi.ru | ||
* [http://dront.ru/cheboksarskaya/ Подборка о Чебоксарской ГЭС], dront.ru | * [http://dront.ru/cheboksarskaya/ Подборка о Чебоксарской ГЭС], dront.ru | ||
Версия 14:09, 25 марта 2013
Чебоксарская ГЭС - советское/российское предприятие для выработки электроэнергии. КПД - 41%. Среднесуточная мощность - 248..254 МВт.
Полезный отпуск в 2010 году составил 2,13 млрд кВт·ч, 2011 году - 2,09 млрд кВт·ч, в полноводный 2012 год - 2,18 млрд кВт·ч. [1]
По выработке электроэнергии Чебоксарская ГЭС немного уступает Автозаводской ТЭЦ. Но кроме выработки электроэнергии, Автозаводская ТЭЦ обеспечивает горячей водой и теплом около 200 тыс. человек.