Княгинино — различия между версиями
Материал из Энциклопедия Нижнего Новгорода
(Новая страница: « '''Княги́нино''' — город районного значения в [[Нижегородская область|Нижегородской област…») |
Редактор (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Плашка Мало}}{{img|Пейзаж.jpg|Княгининский пейзаж}}{{img|Воинский_мемориал.jpg|Воинский мемориал}}{{img|Ленин_и_ДК.jpg|Ленин и ДК}} | ||
| + | {{img|Завод_сухого_молока.jpg|Завод сухого молока}}'''Княгинино''' — город и районный центр [[Княгининский район|Княгининского района]] [[Нижегородская область|Нижегородской области]]. | ||
| − | + | Город известен производством молока («Княгиниское сухое молоко») и шитьем шапок («Княгининская швейная фабрика»). | |
| − | + | == История статуса Княгинино == | |
| − | + | С 1779 г. — уездный город [[Нижегородская Губерния|Нижегородской губернии]]. | |
| − | + | В 1926 Княгинино было разжаловано в сёла, потом доросло до поселка, а в 1998-м вновь стало городом, вторым с конца по населению в [[НО|Нижегородской области]] (7 тысяч человек). | |
| − | + | == Смотрите также == | |
| − | + | * [[Княгининский район]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | * [[Нижегородские города]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Категория:Места]] | [[Категория:Места]] | ||
| + | [[Категория:Города]] | ||
| + | [[Категория:Города НО]] | ||
Текущая версия на 15:14, 15 января 2012
|
Это незаконченная статья! Вы поможете развитию проекта, если пополните статью хорошей Нижегородской Информацией. Как писать смотреть Тут. |
Княгинино — город и районный центр Княгининского района Нижегородской области.
Город известен производством молока («Княгиниское сухое молоко») и шитьем шапок («Княгининская швейная фабрика»).
История статуса Княгинино[править]
С 1779 г. — уездный город Нижегородской губернии.
В 1926 Княгинино было разжаловано в сёла, потом доросло до поселка, а в 1998-м вновь стало городом, вторым с конца по населению в Нижегородской области (7 тысяч человек).




