Депутаты — различия между версиями
Материал из Энциклопедия Нижнего Новгорода
Редактор (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Плашка Гуд}} '''Депутаты (народные избранники)''' - Категория:Авторити [[Категория:Явлени…») |
Редактор (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 20 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{Плашка Гуд}} | + | {{Плашка Гуд}}{{img|3336689.3335549.Kopij_-2-_1220001.jpg|"С 3.11.11 по 10.11.11 мы (пользователь [[ННРУ]] StopNalog и товарищи - прим. ред.) обзвонили всех депутатов [[Гордума|Городской Думы]] с вопросом "Как вы голосовали по предложению повысить налог на имущество для нижегородцев - "за"или "против", и почему именно так?". Дозвониться удалось не до всех, так как некоторые телефоны не отвечали. На 10.11.11 признались в том, что голосовали "за" только двое. О том, что голосовали "против" повышения налога, в телефонном разговоре заявили 7 депутатов. Один депутат (Аксиньин В.Б. - [[ЕР|"Единая Россия"]]) сразу же через секретаря заявил, что не собирается отвечать. Остальные депутаты, видимо, были слишком заняты, так как даже через своих помощников и секретарей не пожелали ответить на этот простой вопрос. Обращаем внимание, если под фотографией депутата нет ответа, значит с ним связаться пока не удалось. Также вы можете видеть партийную принадлежность каждого депутата."}}{{img|061.jpg|"Депутат калошной фабрики" - господин Гибсон в исполнении [[Гоша Куценко|Гоши Куценко]] - встречает свою гибель в руках героя [[Александр Балуев|Александра Балуева]] капитана Костина, контрразведчика. Мини-сериал "Гибель империи"}}{{img|Prioksky-gasv2011.jpg|Документальное подтверждение подмены данных при учете мнений избирателей по [[Приокский район|Приокскому району]] [[НН|Нижнего Новгорода]]. Протокол подсчета на участке N1680 : ЕР 36.49%. Данные по этому участку в системе ГАС Выборы : ЕР 56.25%}}'''Депутаты (народные избранники)''' — Избранные. |
| − | + | Лица, направленные работать в органы представительной или исполнительной власти группой граждан. | |
| + | |||
| + | Члены [[Парламента|парламента]], отсюда самоназвание депутатов на [[Канцелярит|канцелярите]] — парламентарии. | ||
| + | |||
| + | == Смотрите также == | ||
| + | |||
| + | * [[Городская Дума]] | ||
| + | |||
| + | * [[Молодежный Парламент]] | ||
| + | |||
| + | * [[ОЗС|Областное Законодательное Собрание]] | ||
| + | |||
| + | * [[Молодежный Парламент]] | ||
| + | |||
| + | * [[Список всех нижегородских парламентов]] | ||
| + | |||
| + | * [[Канцелярит]] | ||
[[Категория:Авторити]] | [[Категория:Авторити]] | ||
| + | [[Категория:Сообщества]] | ||
[[Категория:Явления]] | [[Категория:Явления]] | ||
Текущая версия на 14:27, 30 декабря 2011
|
Народные герои одобряют эту статью Поэтому рекомендуют продолжать текст в том же духе |
"С 3.11.11 по 10.11.11 мы (пользователь ННРУ StopNalog и товарищи - прим. ред.) обзвонили всех депутатов Городской Думы с вопросом "Как вы голосовали по предложению повысить налог на имущество для нижегородцев - "за"или "против", и почему именно так?". Дозвониться удалось не до всех, так как некоторые телефоны не отвечали. На 10.11.11 признались в том, что голосовали "за" только двое. О том, что голосовали "против" повышения налога, в телефонном разговоре заявили 7 депутатов. Один депутат (Аксиньин В.Б. - "Единая Россия") сразу же через секретаря заявил, что не собирается отвечать. Остальные депутаты, видимо, были слишком заняты, так как даже через своих помощников и секретарей не пожелали ответить на этот простой вопрос. Обращаем внимание, если под фотографией депутата нет ответа, значит с ним связаться пока не удалось. Также вы можете видеть партийную принадлежность каждого депутата."
"Депутат калошной фабрики" - господин Гибсон в исполнении Гоши Куценко - встречает свою гибель в руках героя Александра Балуева капитана Костина, контрразведчика. Мини-сериал "Гибель империи"
Документальное подтверждение подмены данных при учете мнений избирателей по Приокскому району Нижнего Новгорода. Протокол подсчета на участке N1680 : ЕР 36.49%. Данные по этому участку в системе ГАС Выборы : ЕР 56.25%
Депутаты (народные избранники) — Избранные.
Лица, направленные работать в органы представительной или исполнительной власти группой граждан.
Члены парламента, отсюда самоназвание депутатов на канцелярите — парламентарии.
