Струнный Транспорт — различия между версиями
Материал из Энциклопедия Нижнего Новгорода
Редактор (обсуждение | вклад) |
Редактор (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{img|Transport_15.jpg|Фантазии на тему СТЮ}} | {{img|Transport_15.jpg|Фантазии на тему СТЮ}} | ||
| − | Струнный транспорт Юницкого. | + | Струнный транспорт Юницкого - одна из наиболее любопытных историй городского фольклора, широко обсуждавшаяся с привлечением власти и масс СМИ в 2006-2007 годах. Как и большинство подобных легенд, забыт спустя год. |
| − | + | == Суть явления == | |
| − | |||
| − | Субъектом легенды был проект ''высотного транспортного перехода через реку Волгу в Нижнем Новгороде по маршруту "Нижний Новгород — [[Бор]]"'' предложенный нижегородским властям московским ООО "СТЮ" | + | Субъектом легенды был проект ''высотного транспортного перехода через реку Волгу в Нижнем Новгороде по маршруту "Нижний Новгород — [[Бор]]"'' предложенный нижегородским властям московским ООО "СТЮ": |
{{Цитата | Создание высотной рельсово-струнной трассы моноСТЮ предлагается выполнять с применением новейших технологий "Струнный транспорт Юницкого" (СТЮ), имеющих мировую новизну и международную патентную защиту. | {{Цитата | Создание высотной рельсово-струнной трассы моноСТЮ предлагается выполнять с применением новейших технологий "Струнный транспорт Юницкого" (СТЮ), имеющих мировую новизну и международную патентную защиту. | ||
| Строка 12: | Строка 11: | ||
Провозная способность предлагаемого "воздушного метро" может достигать 100—150 тыс. пасс./сутки и более при круглосуточной работе. При большой протяженности системы СТЮ и большом количестве остановок, общий объем пассажирских перевозок по такой транспортной системе может превышать 1 млн. пасс./сутки.}} | Провозная способность предлагаемого "воздушного метро" может достигать 100—150 тыс. пасс./сутки и более при круглосуточной работе. При большой протяженности системы СТЮ и большом количестве остановок, общий объем пассажирских перевозок по такой транспортной системе может превышать 1 млн. пасс./сутки.}} | ||
| + | |||
| + | == История в деталях == | ||
Согласно предложенной документации стоимость проекта "основания системы" должна была составить 10 млн. руб, "материалов" - 5-8 миллионов руб, "проектировани и строительства" 60 млн. USD, а также "зданий-станций" - 80-150 млн.USD. | Согласно предложенной документации стоимость проекта "основания системы" должна была составить 10 млн. руб, "материалов" - 5-8 миллионов руб, "проектировани и строительства" 60 млн. USD, а также "зданий-станций" - 80-150 млн.USD. | ||
| Строка 40: | Строка 41: | ||
:::::[[Файл:СТЮ7.png|600px||Center|СТЮреализм от Юницкого 7]] | :::::[[Файл:СТЮ7.png|600px||Center|СТЮреализм от Юницкого 7]] | ||
| + | == Смотрите также (и они тоже в это верили) == | ||
| − | |||
* ::[http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2006/06/07/107704 http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2006/06/07/107704] | * ::[http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2006/06/07/107704 http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2006/06/07/107704] | ||
* ::[http://www.r52.ru/index.phtml?rid=14&fid=217&sid=10&nid=13879 http://www.r52.ru/index.phtml?rid=14&fid=217&sid=10&nid=13879] | * ::[http://www.r52.ru/index.phtml?rid=14&fid=217&sid=10&nid=13879 http://www.r52.ru/index.phtml?rid=14&fid=217&sid=10&nid=13879] | ||
* ::[http://www.nia-nn.ru/?id=317197&query_id=488052 http://www.nia-nn.ru/?id=317197&query_id=488052] | * ::[http://www.nia-nn.ru/?id=317197&query_id=488052 http://www.nia-nn.ru/?id=317197&query_id=488052] | ||
| − | * [[Телепортер | + | == Аналогичные транспортные проекты == |
| + | |||
| + | * [[Веломост]] | ||
| + | * [[Телепортер в Москву]] | ||
* [[Нижегородский Лунный Требушет|Нижегородский Лунный Требушет]] | * [[Нижегородский Лунный Требушет|Нижегородский Лунный Требушет]] | ||
Версия 00:17, 8 сентября 2009
Струнный транспорт Юницкого - одна из наиболее любопытных историй городского фольклора, широко обсуждавшаяся с привлечением власти и масс СМИ в 2006-2007 годах. Как и большинство подобных легенд, забыт спустя год.
Содержание
Суть явления
Субъектом легенды был проект высотного транспортного перехода через реку Волгу в Нижнем Новгороде по маршруту "Нижний Новгород — Бор" предложенный нижегородским властям московским ООО "СТЮ":
| |
Создание высотной рельсово-струнной трассы моноСТЮ предлагается выполнять с применением новейших технологий "Струнный транспорт Юницкого" (СТЮ), имеющих мировую новизну и международную патентную защиту.
Стоимость будущей транспортной системы моноСТЮ, по полной схеме реализации, предварительно оценивается в 58—60 млн. USD, с возможностью строительства отдельно только самого транспортного перехода через реку Волга стоимостью, в зависимости от вариантов трассировки, от 5 до 12 млн. USD. Провозная способность предлагаемого "воздушного метро" может достигать 100—150 тыс. пасс./сутки и более при круглосуточной работе. При большой протяженности системы СТЮ и большом количестве остановок, общий объем пассажирских перевозок по такой транспортной системе может превышать 1 млн. пасс./сутки. |
|
История в деталях
Согласно предложенной документации стоимость проекта "основания системы" должна была составить 10 млн. руб, "материалов" - 5-8 миллионов руб, "проектировани и строительства" 60 млн. USD, а также "зданий-станций" - 80-150 млн.USD.
Предположительно дорога должна была протянуться следующим образом:
Потом если понравиться нижегородским властям продолжиться так:
Башни системы должны были выглядеть весма величественно:
А на выбор нижегородским властям предлагались следующие "дизайны" башен:
В реальности же Юницким была построена только одна "действующая модель" под Москвой:
Смотрите также (и они тоже в это верили)
- ::http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2006/06/07/107704
- ::http://www.r52.ru/index.phtml?rid=14&fid=217&sid=10&nid=13879
- ::http://www.nia-nn.ru/?id=317197&query_id=488052







