|
|
| (не показано 12 промежуточных версий 4 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | '''Мы́зинский мост''' — один из мостов через реку [[Ока|Оку]], расположенный на территории [[Нижний Новгород|Нижнего Новгорода]]. Соединяет верхнюю, [[Нагорная часть Нижнего Новгорода|нагорную, часть]] города с нижней, [[Заречная часть Нижнего Новгорода|заречной]]. Мост является важным узлом федеральной трассы М7 [[Москва]] — [[Казань]]. | + | {{Плашка Гуд}}{{Ссылка|1=http://www.nnov.ru/pano/?lat=56.24855167&lng=43.95055483&zoom=14&panoenabled=1&panoid=15931&fov=75&hlookat=6.922895352421249&vlookat=2.5|2=Интерактивная панорама моста}} |
| | + | {{img|Мыз.мост2.jpeg|Мызинский мост}}'''Мызинский''' — мост через [[Река Ока|Оку]] в черте [[НН|Нижнего Новгорода]], соединяет [[Нагорная часть|верхнюю]] и [[Заречная часть|нижнюю]] части [[НН|города]]. |
| | | | |
| − | == Технические характеристики ==
| + | Свое название берет от [[Мыза|местности]] в [[Нагорная часть|нагорной части]], от которой берет свое начало. |
| − | Длина моста 1006 м, ширина 27 м. Площадь проезжей части 2200 м², вес моста — 235 000 т. Пропускная способность — до 30 000 машин в сутки.
| |
| | | | |
| − | == История строительства ==
| + | До недавних времен являлся третьим мостом в [[НН|Нижнем Новгороде]] после [[Канавинский мост|Канавинского]] и [[Молитовский мост|Молитовского]], но с появлением [[Метромост]]а оказался четвертым. |
| − | В начале 1970-х годов очевидной стала необходимость создания нового моста через Оку. <!-- см. обсуждение -- Мэр города Горького В.В. Ерехинский принял решение о начале строительства. -->Из пяти вариантов был отобран уникальный для того времени проект неразрезного пролётного строения. Мост представлял собой неразрезанную балку, собранную из отдельных железобетонных элементов весом до 60 т каждый, склеенных между собой эпоксидным клеем и соединённых предварительно напряжённой арматурой. Автор проекта — архитектор Г.В. Огородников.
| |
| | | | |
| − | Строительство началось в 1972 году и продолжалось 9 лет. В 15 км от места строительства на берегу [[Волга|Волги]] был развёрнут полигон для опытно-строительных работ общей площадью 148 000 м².
| + | ==Смотрите также == |
| | | | |
| − | Уникальность конструкции — в способе соединения бетонных блоков. В отличие от обычного, сварного метода, блоки склеивались при помощи эпоксидной смолы марки «ЭД-20». Компаунд-смола и фуриловый спирт перемешивались, а затем полученная смесь вручную наносилась на бетонную поверхность блока слоем толщиной 1,5—2 мм.
| + | * [[Мыза]] |
| | | | |
| − | Первоначально мост планировалось закончить в 1979 году, однако из-за большого объёма работ сроки были продлены. 1 августа 1981 года строительство завершилось, и после испытаний 6 августа состоялось официальное его открытие.
| + | * [[Молитовский мост]] |
| | | | |
| − | При косметическом ремонте Мызинского моста в 2003 году с него убрали трамвайные пути. К слову, они никогда не функционировали и всегда были изолированы от основной сети.
| + | * [[Канавинский мост]] |
| | | | |
| − | == Современное состояние ==
| + | * [[Метромост]] |
| − | Еще недавно мост являлся частью федеральной трассы [[Москва]] — [[Казань]], через него проходил основной транзитный поток. В 2008 г. примерно в 15 км выше по течению Оки закончено строительство объездной дороги с мостом, по которой транзитный поток двигается в настоящее время.
| |
| | | | |
| − | В сентябре 2006 года правительство Нижегородской области сделало заявление о том, что мост находится в опасном состоянии. По словам тогдашнего вице-губернатора области Виктора Клочая если не провести срочные ремонтные работы, мост «сложится как карточный домик». Фраза была подхвачена прессой, а сюжет об аварийном состоянии моста был показан по общероссийскому телевидению в программе «[[Вести]]». Была заявлена сумма, необходимая для ремонта моста — 260 млн рублей. «В Нижегородской области увеличен налог на автовладельцев». Необходимость срочного ремонта Мызинского моста стала одним из обоснований повышения транспортного налога в Нижегородской области в 2,5 раза, что сделало этот налог самым высоким по России.
| |
| − |
| |
| − | С другой стороны, тогдашний и. о. мэра города Сергей Гладышев от имени администрации города, на чьём балансе находится сооружение, отрицал критическое состояние моста, настаивая на том, что требуется всего лишь плановый ремонт.
| |
| | [[Категория:Места]] | | [[Категория:Места]] |
| | + | [[Категория:Мосты]] |