Список городов-миллионников — различия между версиями
Материал из Энциклопедия Нижнего Новгорода
Редактор (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Плашка Гуд}} '''Список городов-миллионников''' — здесь перечислены города [[РФ|Российской Ф…») |
Редактор (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Список городов-миллионников''' — здесь перечислены города [[РФ|Российской Федерации]], где число зарегистрированных жителей превышает 1 000 000 человек. | '''Список городов-миллионников''' — здесь перечислены города [[РФ|Российской Федерации]], где число зарегистрированных жителей превышает 1 000 000 человек. | ||
| − | 1. Москва 10 563 038 | + | * 1. Москва 10 563 038 |
| − | 2. Санкт-Петербург 4 600 276 | + | * 2. Санкт-Петербург 4 600 276 |
| − | 3.Новосибирск 1 409 137 | + | * 3.Новосибирск 1 409 137 |
| − | 4. Екатеринбург 1 343 839 | + | * 4. Екатеринбург 1 343 839 |
| − | 5. [[Нижний Новгород]] 1 271 045 | + | * 5. [[Нижний Новгород]] 1 271 045 |
| − | 6. [[Казань]] 1 136 566 | + | * 6. [[Казань]] 1 136 566 |
| − | 7. Самара 1 133 754 | + | * 7. Самара 1 133 754 |
| − | 8. Омск 1 127 675 | + | * 8. Омск 1 127 675 |
| − | 9. Челябинск 1 095 909 | + | * 9. Челябинск 1 095 909 |
| − | 10. Ростов-на-Дону 1 048 124 | + | * 10. Ростов-на-Дону 1 048 124 |
| − | 11. Уфа 1 030 812 | + | * 11. Уфа 1 030 812 |
На 2010 год пока занимает 5 место, но есть большая вероятность что после Переписи населения осенью этого года следующие за ним Казань, Самара и Омск поднимутся в этом рейтинге выше. | На 2010 год пока занимает 5 место, но есть большая вероятность что после Переписи населения осенью этого года следующие за ним Казань, Самара и Омск поднимутся в этом рейтинге выше. | ||
Версия 18:10, 2 декабря 2010
|
Народные герои одобряют эту статью Поэтому рекомендуют продолжать текст в том же духе |
Список городов-миллионников — здесь перечислены города Российской Федерации, где число зарегистрированных жителей превышает 1 000 000 человек.
- 1. Москва 10 563 038
- 2. Санкт-Петербург 4 600 276
- 3.Новосибирск 1 409 137
- 4. Екатеринбург 1 343 839
- 5. Нижний Новгород 1 271 045
- 6. Казань 1 136 566
- 7. Самара 1 133 754
- 8. Омск 1 127 675
- 9. Челябинск 1 095 909
- 10. Ростов-на-Дону 1 048 124
- 11. Уфа 1 030 812
На 2010 год пока занимает 5 место, но есть большая вероятность что после Переписи населения осенью этого года следующие за ним Казань, Самара и Омск поднимутся в этом рейтинге выше.
