<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://www.nnov.ec/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Fellini</id>
		<title>Энциклопедия Нижнего Новгорода - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.nnov.ec/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Fellini"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.nnov.ec/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Fellini"/>
		<updated>2026-06-18T04:08:54Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.2</generator>

	<entry>
		<id>https://www.nnov.ec/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&amp;diff=37139</id>
		<title>Рейтинг архитектуры Нижнего Новгорода</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.nnov.ec/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&amp;diff=37139"/>
				<updated>2016-02-24T12:38:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Fellini: Новая страница: «По итогам 11-го Рейтинга архитектуры Нижнего Новгорода, где за звание лучшей новостройки б…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;По итогам 11-го Рейтинга архитектуры Нижнего Новгорода, где за звание лучшей новостройки боролось 32 объекта, победу одержал явный фаворит – офисное здание «Зеленый». По традиции, в честь победителя, был испечен торт в форме его здания, который съедают на торжественной церемонии объявления итогов «Рейтинга архитектуры».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конкурс на лучшую новостройку проводится уже 20 лет, каждые два года, в нем участвуют как ведущие мастера города, так и молодые архитекторы, которые даже имеют некоторые преференции при выдвижении своих проектов на конкурс. В этом году постройки оценивали 272 жителя города Нижний Новгород и 18 экспертов из разных стран.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В «Рейтинг» также попали и жилые комплексы Нижнего Новгорода: [http://nn.vestum.ru/building/km_megapolis «КМ-Мегаполис»] занял почетное 7-е место, войдя в десятку лучших новостроек Нижнего Новгорода. Судьями были отмечены привлекательные черты жилого комплекса: цветовая гамма, полная энергии в сочетании с четким силуэтом. «КМ-Мегаполис» стал ярким ориентиром в городе. Архитектору был вручен приз: 150 вертикальных эклеров в узнаваемых цветах ЖК. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:tort.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fellini</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.nnov.ec/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tort.jpg&amp;diff=37138</id>
		<title>Файл:Tort.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.nnov.ec/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tort.jpg&amp;diff=37138"/>
				<updated>2016-02-24T12:33:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Fellini: Торт в форме здания победителя. Фото Марины Игнатушко.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Торт в форме здания победителя. Фото Марины Игнатушко.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fellini</name></author>	</entry>

	</feed>